3DプリンタProJet® シリーズ
| ProJet® SD 3510, | ProJet® HD 3510, | ProJet® HD 3510 Plus, |
| ProJet® HD 3500 Max, | ProJet® CP 3510, | ProJet® CPX 3510, |
| ProJet® CPX 3510 Plus, | ProJet® CPX 3500Max | ProJet® 4500, |
| ProJet® 5500X, | ProJet® X60シリーズ |
| ProJet® SD 3510, | ProJet® HD 3510, | ProJet® HD 3510 Plus, |
| ProJet® HD 3500 Max, | ProJet® CP 3510, | ProJet® CPX 3510, |
| ProJet® CPX 3510 Plus, | ProJet® CPX 3500Max | ProJet® 4500, |
| ProJet® 5500X, | ProJet® X60シリーズ |
| モデル名 | ProJet® 160 | ProJet® 260C | ProJet® 360 | ProJet® 460Plus | ProJet® 660Pro | ProJet® 860Pro | |
| 解像度 | 300 x 450 dpi | 300 x 450 dpi | 300 x 450 dpi | 300 x 450 dpi | 600 x 540 dpi | 600 x 540 dpi | |
| カラー | ホワイト(モノクロ) | ベーシック CMY | ホワイト(モノクロ) | フルカラー CMY | フルカラー CMYK | フルカラー CMYK | |
| カラーオプション (パステル・バイブラント) |
あり | あり | |||||
| 最小表現サイズ | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| レイヤー厚 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Z方向造形スピード | 20 mm/時間 | 20 mm/時間 | 20 mm/時間 | 23 mm/時間 | 28 mm/時間 | 5 ‒ 15 mm/時間 プロトタイプの質量に よって造形スピードは 増加します。 |
|
| 最大造形数* | 10 | 10 | 18 | 18 | 36 | 96 | |
| ドラフトプリンティングモード (モノクロ) |
あり | あり | |||||
| 造形範囲 (x, y, z) | 236 x 185 x 127 mm | 236 x 185 x 127 mm | 203 x 254 x 203 mm | 203 x 254 x 203 mm | 254 x 381 x 203 mm | 508 x 381 x 229 mm | |
| 造形材料 | VisiJet® PXL™ | VisiJet® PXL™ | VisiJet® PXL™ | VisiJet®PXL™ | VisiJet® PXL™ | VisiJet® PXL™ | |
| インクジェット・ノズル数 | 304 | 604 | 304 | 604 | 1520 | 1520 | |
| プリントヘッド数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 自動セットアップセルフ・ モニタリング機能 |
あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| Core™ 再利用 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 自動造形プラットフォーム片付け | あり | あり | あり | ||||
| Fine Core™ 除去 | オプション | オプション | 本体に搭載 | 本体に搭載 | 本体に搭載 | オプション | |
| 統合マテリアル | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| コントロール・パネル | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| E-mail 通知機能 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| タブレット/スマートフォン接続 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| Print3D アプリケーション | タブレット、スマートフォンやコンピュータからのリモートモニタリング、コントロール | ||||||
| 入力データ形式 | STL, VRML, PLY, 3DS,FBX, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS,FBX, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS,FBX, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS,FBX, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS,FBX, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS,FBX, ZPR |
|
| クライアントOS要求 | Windows™ 7 と Vista® | Windows™ 7 と Vista® | Windows™ 7 と Vista® | Windows™ 7 と Vista® | Windows™ 7 と Vista® | Windows™ 7 と Vista® | |
| 操作環境温度 | 13 - 24 °C | 13 - 24 °C | 13 - 24 °C | 13 - 24 °C | 13 - 24 °C | 13 - 24 °C | |
| 使用時湿度範囲 | 20~55% - 結露なし | 20~55% - 結露なし | 20~55% - 結露なし | 20~55% - 結露なし | 20~55% - 結露なし | 20~55% - 結露なし | |
| 寸法 (幅x奥行x高さ) | 木枠梱包状態 | 94 x119 x 158 cm | 94 x119 x 158 cm | 140 x 114 x 158 cm | 140 x 114 x 158 cm | 218 x 122 x 160 cm | 163 x 147 x 185 cm |
| 本体のみ | 74 x 79 x 140 cm | 74 x 79 x 140 cm | 122 x 79 x 140 cm | 122 x 79 x 140 cm | 188 x 74 x 145 cm | 119 x 116 x 162 cm | |
| 重量 | 木枠梱包状態 | 198 kg | 198 kg | 251 kg | 273 kg | 507 kg | 448 kg |
| 本体のみ | 165 kg | 165 kg | 179 kg | 193 kg | 340 kg | 363 kg | |
| 電源および消費電流 | 90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V, 4.0A |
90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V, 4.0A |
90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V,4.0A |
90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V, 4.0A |
100-240V, 15-7.5A | 100-240V, 15-7.5A | |
| 騒音レベル | 造形時 | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB |
| コア回収 | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | |
| バキューム時 | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | |
| エアーブロー時 | - | - | 80 dB | 80 dB | 80 dB | - | |
| オフィス環境対応 | あり | あり | あり | あり | あり | ||
| 認証 | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA | |