国産光造形3DプリンターACCULAS®シリーズ
ACCULAS®BA-85S, | ACCULAS®BA-45S, | ACCULAS®BA-30H, |
ACCULAS®BA-30S, |
ACCULAS®BA-85S, | ACCULAS®BA-45S, | ACCULAS®BA-30H, |
ACCULAS®BA-30S, |
ACCULAS® BA-30S | ||
本体 | 装置外形寸法 | 1400 × 800 × 1790mm |
(W×D×H) | (パトライト含まず) | |
重量 | 630kg(レジン含まず) | |
電源 | 単相 AC100V 13A | |
設置環境 | 23±3℃ 60%RH以下 | |
レジンタンク容量 | 造形高さ 100mm 22L | |
造形高さ 200mm 35.5L | ||
造形高さ 300mm 49L | ||
光学系 | レーザー | 固体レーザー(355nm,300mW) |
パワー制御 | AOMによるレーザーパワー制御 | |
偏向装置 | デジタル制御方式 | |
ガルバノスキャナー | ||
スポット径 | φ60~φ300μm | |
造形 | 造形エリア | 300 × 300 × 100mm |
(W×D×H) | 300 × 300 × 200mm | |
300 × 300 × 300mm | ||
(任意にタンクを選定) | ||
積層ピッチ | 50~150μm | |
安全 | レーザー | クラス1(搭載するレーザーはクラス3B) |
SCR®735 | SCR®737 | |||||
材料タイプ | エポキシ系 | |||||
樹脂液の 特性値 |
臨界露光量:Ec | mJ/cm2 | 23 | 15 | ||
硬化深度:Dp | μm | 160 | 150 | |||
粘度 (25℃) | mPa・s | 0.47 | 0.63 | |||
密度 (25℃) | g/cm3 | 1.13 | 1.11 | |||
ポストキュア | 無し | 80℃/2h | 無し | 80℃/2h | ||
硬化物の 物理的特性 |
引張強さ | MPa | 45 | 67 | 47 | 49 |
引張弾性率 | MPa | 2,510 | 2,410 | 1,700 | 1,700 | |
破断時の伸び | % | 7 | 10 | 18 | 20 | |
曲げ強さ | MPa | 83 | 97 | 67 | 71 | |
曲げ弾性率 | MPa | 2,530 | 2,570 | 2,030 | 2,090 | |
HDT (低荷重) | ℃ | 56 | 85 | 63 | 76 | |
HDT (高荷重) | ℃ | 52 | 66 | 50 | 56 | |
その他 | 安全性 | 非危険物 劇物 |
非危険物 劇物 |